Legierungszuschläge
| Werkstoff | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4016 | 1,02 €/kg• | 1,02 €/kg→ | 1,01 €/kg↓ | 1,06 €/kg↑ |
| 1.4021 | 0,91 €/kg• | 0,92 €/kg↑ | 0,91 €/kg↓ | 0,95 €/kg↑ |
| 1.4034 | 0,93 €/kg• | 0,93 €/kg→ | 0,92 €/kg↓ | 0,97 €/kg↑ |
| 1.4301 | 1,92 €/kg• | 2,12 €/kg↑ | 2,15 €/kg↑ | 2,22 €/kg↑ |
| 1.4307 | 1,92 €/kg• | 2,12 €/kg↑ | 2,15 €/kg↑ | 2,22 €/kg↑ |
| 1.4310 | 1,79 €/kg• | 1,96 €/kg↑ | 1,98 €/kg↑ | 2,06 €/kg↑ |
| 1.4401 | 3,18 €/kg• | 3,49 €/kg↑ | 3,64 €/kg↑ | 3,83 €/kg↑ |
| 1.4404 | 3,18 €/kg• | 3,49 €/kg↑ | 3,64 €/kg↑ | 3,83 €/kg↑ |
| 1.4462 | 3,04 €/kg• | 3,22 €/kg↑ | 3,39 €/kg↑ | 3,62 €/kg↑ |
| 1.4509 | 1,28 €/kg• | 1,28 €/kg→ | 1,27 €/kg↓ | 1,33 €/kg↑ |
| 1.4512 | 0,86 €/kg• | 0,86 €/kg→ | 0,85 €/kg↓ | 0,89 €/kg↑ |
| 1.4541 | 2,07 €/kg• | 2,30 €/kg↑ | 2,34 €/kg↑ | 2,42 €/kg↑ |
| 1.4571 | 3,22 €/kg• | 3,53 €/kg↑ | 3,69 €/kg↑ | 3,87 €/kg↑ |
| 1.4828 | 2,35 €/kg• | 2,64 €/kg↑ | 2,68 €/kg↑ | 2,77 €/kg↑ |
| 1.4841 | 3,32 €/kg• | 3,78 €/kg↑ | 3,86 €/kg↑ | 3,99 €/kg↑ |
Deutsch